
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 05:38 | 06:07 | 28 分鐘 |
2 | 04:16 | 05:35 | 79 分鐘 | |
3 | 03:42 | 04:02 | 20 分鐘 | |
4 | 02:56 | 03:33 | 37 分鐘 | |
5 | 01:01 | 02:54 | 113 分鐘 | |
6 | 00:45 | 00:54 | 9 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
8 | 2023-03-28 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 23:31 | 23:40 | 9 分鐘 | |
10 | 21:14 | 23:15 | 121 分鐘 | |
11 | 05:53 | 06:43 | 50 分鐘 | |
12 | 01:40 | 05:40 | 240 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
14 | 2023-03-27 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 23:08 | 23:27 | 18 分鐘 | |
16 | 22:26 | 23:00 | 33 分鐘 | |
17 | 21:37 | 22:24 | 46 分鐘 | |
18 | 04:45 | 07:20 | 155 分鐘 | |
19 | 04:28 | 04:41 | 14 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
21 | 2023-03-26 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
22 | 22:09 | 23:48 | 99 分鐘 | |
23 | 04:50 | 07:45 | 175 分鐘 | |
24 | 01:52 | 04:40 | 168 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
26 | 2023-03-25 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
27 | 06:02 | 07:09 | 66 分鐘 | |
28 | 03:11 | 05:53 | 162 分鐘 | |
29 | 02:23 | 02:57 | 34 分鐘 | |
30 | 01:17 | 02:21 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
