
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 10:31 | 12:54 | 144 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:25 | 10 分鐘 | |
3 | 2023-03-28 | 21:35 | 23:02 | 87 分鐘 |
4 | 10:09 | 12:04 | 115 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 21:18 | 23:43 | 145 分鐘 |
6 | 10:36 | 12:11 | 95 分鐘 | |
7 | 2023-03-25 | 10:05 | 12:01 | 116 分鐘 |
8 | 2023-03-24 | 20:45 | 23:29 | 164 分鐘 |
9 | 10:11 | 11:18 | 68 分鐘 | |
10 | 2023-03-23 | 21:02 | 22:53 | 112 分鐘 |
11 | 10:00 | 11:24 | 84 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 20:56 | 22:52 | 116 分鐘 |
13 | 10:17 | 11:31 | 74 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 21:23 | 21:35 | 11 分鐘 |
15 | 2023-03-20 | 10:20 | 11:51 | 91 分鐘 |
16 | 2023-03-18 | 10:07 | 12:31 | 144 分鐘 |
17 | 2023-03-17 | 10:08 | 11:37 | 89 分鐘 |
18 | 2023-03-16 | 09:08 | 11:30 | 142 分鐘 |
19 | 2023-03-15 | 21:13 | 22:53 | 100 分鐘 |
20 | 11:05 | 12:17 | 72 分鐘 | |
21 | 09:48 | 10:42 | 54 分鐘 | |
22 | 2023-03-14 | 21:12 | 23:35 | 144 分鐘 |
23 | 11:35 | 12:57 | 82 分鐘 | |
24 | 09:36 | 11:26 | 111 分鐘 | |
25 | 2023-03-13 | 09:53 | 11:45 | 112 分鐘 |
26 | 2023-03-11 | 09:45 | 13:19 | 214 分鐘 |
27 | 2023-03-10 | 21:03 | 23:11 | 128 分鐘 |
28 | 09:45 | 13:43 | 238 分鐘 | |
29 | 2023-03-09 | 22:08 | 23:41 | 93 分鐘 |
30 | 10:35 | 10:41 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
