
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
2 | 2023-09-26 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
3 | 20:39 | 20:48 | 9 分鐘 | |
4 | 14:22 | 17:11 | 169 分鐘 | |
5 | 14:04 | 14:21 | 17 分鐘 | |
6 | 12:21 | 14:02 | 101 分鐘 | |
7 | 11:15 | 12:08 | 52 分鐘 | |
8 | 2023-09-25 | 23:58 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 20:23 | 23:39 | 196 分鐘 | |
10 | 12:12 | 17:06 | 294 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
13 | 15:44 | 17:43 | 118 分鐘 | |
14 | 12:22 | 14:38 | 135 分鐘 | |
15 | 11:41 | 12:15 | 35 分鐘 | |
16 | 11:38 | 11:39 | 0 分鐘 | |
17 | 11:17 | 11:37 | 20 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
19 | 2023-09-23 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
20 | 19:24 | 21:06 | 101 分鐘 | |
21 | 12:11 | 14:03 | 112 分鐘 | |
22 | 11:29 | 12:02 | 33 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
24 | 2023-09-22 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
25 | 12:24 | 18:05 | 341 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
27 | 2023-09-21 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
28 | 11:52 | 17:18 | 326 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
30 | 2023-09-20 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
