
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 06:25 | 07:32 | 67 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-06-08 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
4 | 23:22 | 23:23 | 1 分鐘 | |
5 | 06:24 | 07:26 | 62 分鐘 | |
6 | 2023-06-07 | 22:45 | 23:48 | 63 分鐘 |
7 | 22:30 | 22:35 | 5 分鐘 | |
8 | 22:26 | 22:28 | 2 分鐘 | |
9 | 22:20 | 22:23 | 4 分鐘 | |
10 | 06:40 | 07:33 | 52 分鐘 | |
11 | 2023-06-05 | 06:27 | 07:38 | 70 分鐘 |
12 | 2023-06-04 | 23:08 | 23:21 | 13 分鐘 |
13 | 22:41 | 22:47 | 6 分鐘 | |
14 | 22:34 | 22:39 | 6 分鐘 | |
15 | 21:12 | 21:18 | 5 分鐘 | |
16 | 06:28 | 07:33 | 66 分鐘 | |
17 | 2023-06-03 | 23:19 | 23:47 | 27 分鐘 |
18 | 23:03 | 23:05 | 2 分鐘 | |
19 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 | |
20 | 22:12 | 22:20 | 8 分鐘 | |
21 | 21:53 | 21:59 | 6 分鐘 | |
22 | 13:13 | 13:20 | 6 分鐘 | |
23 | 06:54 | 07:29 | 35 分鐘 | |
24 | 06:30 | 06:47 | 17 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2023-06-02 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
27 | 22:45 | 23:17 | 32 分鐘 | |
28 | 07:00 | 07:35 | 35 分鐘 | |
29 | 06:55 | 06:57 | 1 分鐘 | |
30 | 06:32 | 06:54 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
