
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 13:03 | 13:11 | 8 分鐘 |
2 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 | |
3 | 12:51 | 12:55 | 4 分鐘 | |
4 | 12:41 | 12:44 | 3 分鐘 | |
5 | 12:35 | 12:38 | 3 分鐘 | |
6 | 12:27 | 12:30 | 3 分鐘 | |
7 | 11:53 | 12:01 | 8 分鐘 | |
8 | 11:31 | 11:49 | 18 分鐘 | |
9 | 11:02 | 11:17 | 15 分鐘 | |
10 | 2021-01-23 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 |
11 | 16:44 | 16:53 | 9 分鐘 | |
12 | 16:29 | 16:41 | 12 分鐘 | |
13 | 12:27 | 12:29 | 3 分鐘 | |
14 | 11:33 | 12:04 | 31 分鐘 | |
15 | 11:29 | 11:29 | 0 分鐘 | |
16 | 11:24 | 11:24 | 0 分鐘 | |
17 | 11:10 | 11:20 | 9 分鐘 | |
18 | 11:08 | 11:08 | 0 分鐘 | |
19 | 10:51 | 10:54 | 3 分鐘 | |
20 | 10:44 | 10:47 | 3 分鐘 | |
21 | 2021-01-22 | 21:32 | 21:45 | 13 分鐘 |
22 | 16:20 | 16:27 | 7 分鐘 | |
23 | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 | |
24 | 16:12 | 16:13 | 1 分鐘 | |
25 | 16:08 | 16:09 | 1 分鐘 | |
26 | 15:48 | 15:54 | 6 分鐘 | |
27 | 15:39 | 15:43 | 3 分鐘 | |
28 | 15:24 | 15:32 | 8 分鐘 | |
29 | 11:51 | 11:57 | 7 分鐘 | |
30 | 11:33 | 11:47 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
